Ulefone Armor 24 24GB/256GB 22000mAh
Artikelnummer: 200733/CER
Liefergarantie
unbeschädigte Ware

Über 3.000 Lieferstellen
in ganz Deutschland

schnelle Lieferung
schnelle Lieferung
Detaillierte Produktbeschreibung
Beschreibung des Produkts
Ulefone Rüstung 24
DESIGN
Höhe | 181,2 mm (7,13 Zoll) |
Breite | 87 mm (3,43 Zoll) |
Tiefe | 27,5 mm (1,08 Zoll) |
Gewicht | 647 g (22,82 Unzen) |
Farben | scharz |
Widerstand | Staubbeständigkeit Wasserdicht |
Abdeckungsgrad | IP68, IP69K |
ANZEIGE
Typ-Anzeigen | IPS-LCD |
Größe Anzeigen | 6,78 Zoll |
Auflösung | 1080 × 2460 Pixel |
Aktualisierungsrate | 120 Hz |
Pixeldichte | 396 ppi |
Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis | ≈ 69.2% |
Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 5, Fallresistenz gegen Beton aus bis zu 1,5 m Höhe, entspricht MIL-STD-810H |
Touchscreen | Ja |
Rahmenloses Display | Nein |
Funktionen | Kapazitiver Touchscreen, Multi-Touch-Steuerung |
EISENWARE
Chipsatz | MediaTek Helio G96 |
CPU-Kerne | Octa-Core |
CPU-Technologie | 12 nm |
Maximale CPU-Geschwindigkeit | 2,05 GHz |
CPU-Architektur | 64-Bit |
Mikroarchitektur | Cortex-A55, Cortex-A76 |
Speichertyp | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM | 12 GB |
Interner Speicher | 256 GB |
Erweiterbarer Speicher | Ja |
Kartenfächer | microSDXC |
SOFTWARE
Das Betriebssystem | Android 13 (Tiramisu) |
HAUPTKAMERA
Kameraunterstützung | Ja |
Zweifachkamera | 64 Mpx, ƒ/1,9 (Breit), 0,8 μm, 1/1.7" Sensorgröße
PDAF
64 Mpx, ƒ/1.8 ( Nachtsicht ) 2 Infrarotlichter für Nachtsicht
|
Blitzunterstützung | Ja |
Geben Sie Lightning ein | LED Blitz |
Funktionen | Hoher Dynamikbereich (HDR) Panorama |
Video-Unterstützung | Ja |
Auflösung des Videos | 1440p bei 30 fps 1080p bei 30 fps |
VORDERE KAMERA
Kameraunterstützung | Ja |
Eine Kamera | 16 Mpx, ƒ/2.2 ( Weitwinkel ), 1.0 μm |
Video-Unterstützung | Ja |
Auflösung des Videos | 1080p bei 30 fps |
BATTERIEN
Typ | Li-Poly |
Kapazität | 22000 mAh |
Abnehmbar | Kann nicht entfernt werden |
Ladegeschwindigkeit des Kabels | 66W |
Funktionen | Umgekehrtes Laden per Kabel |
NETZWERK
SIM Karten | Dual SIM |
Typ SIM | Nano-SIM |
Datengeschwindigkeit | LTE, HSPA |
2G-Bänder | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G-Bänder | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
4G-Bänder | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b19 (800), b20 (800), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
KONKTIVITÄT
Wi-Fi-Unterstützung | Ja (Wi-Fi 5) |
WLAN-Standards | 802.11/a/b/g/n/ac |
Wi-Fi-Funktion | Dualband |
Bluetooth | Ja, v5.2 |
USB-Anschlüsse | USB Typ-C 2.0 USB für unterwegs |
USB-Anschluss | USB-Ladegerät, USB-Speichergerät mit großer Kapazität |
GPS-Unterstützung | Ja |
GPS-Funktion | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
NFC-Unterstützung | Ja |
MULTIMEDIA
Sprecher | Ja |
Kopfhöreranschluss | Ja |
FM-Radio | Ja |
FEATURES
Sensoren | Beschleunigungsmesser Kompass Gyroskop Näherungssensor Seitlicher Fingerabdrucksensor |
Besondere Merkmale | Spezielle Taschenlampe mit 1000 Lumen Zubehöranschluss (ulefone Endoskop, Mikroskop) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen