Oukitel RT9
Artikelnummer: 708542/CER
Liefergarantie
unbeschädigte Ware

Über 3.000 Lieferstellen
in ganz Deutschland

schnelle Lieferung
schnelle Lieferung
Detaillierte Produktbeschreibung
Beschreibung des Produkts
Allgemein
Marke | LEHRER |
Modell | RT9 |
Datum der Benachrichtigung | Sonntag, 01. September 2024 |
Veröffentlichungsdatum | Sonntag, 01. September 2024 |
Gestaltung
Höhe | 251,2 mm (9,89 Zoll) |
Breite | 170 mm (6,69 Zoll) |
Tiefe | 14,2 mm (0,56 Zoll) |
Gewicht | 850 g (29,98 Unzen) |
Farben | Schwarz, Orange |
Widerstand | Staub- und wasserdicht (bis zu 1,5 m für 30 Minuten) |
Abdeckungsgrad | IP68, IP69K |
Anzeige
Typ-Anzeigen | IPS-LCD |
Größe Anzeigen | 10,1 Zoll |
Auflösung | 800 x 1280 Pixel |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Pixeldichte | 149 ppi |
Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis | ≈ 69.3% |
Maximale Helligkeit | 400 cd/m² |
Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 5, MIL-STD-810H-konform |
Touchscreen | Ja |
Rahmenloses Display | Nein |
Funktionen | Kapazitiver Touchscreen, Multi-Touchscreen |
Hardware
Chipsatz | Unisoc Tiger T606 |
CPU-Kerne | 8 |
CPU-Technologie | 12 nm |
Maximale CPU-Geschwindigkeit | 1,6 GHz |
CPU-Architektur | 64-Bit |
Mikroarchitektur | 2x 1,6 GHz - Cortex-A75 6x 1,6 GHz - Cortex-A55 |
Speichertyp | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
RAM | 6 GB |
Interner Speicher | 256 GB |
Varianten | 256 GB 6 GB RAM |
Interner Speichertyp | UFS 2.2 |
Erweiterbarer Speicher | Ja |
Kartenfächer | microSDXC |
Software
Das Betriebssystem | Android 14 CZ (Umgedrehter Kuchen) |
Hauptkamera
Kameraunterstützung | Ja |
Eine Kamera | 16 Mpx, ƒ/1,8 (Breit), 1/2.8" Sensorgröße
Autofokus (PDAF)
|
Blitzunterstützung | Ja |
Geben Sie Lightning ein | LED Blitz |
Funktionen | Hoher Dynamikbereich (HDR) Panorama |
Video-Unterstützung | Ja |
Auflösung des Videos | 1080p bei 30 fps |
Vordere Kamera
Kameraunterstützung | Ja |
Eine Kamera | 16 Mpx, ƒ/2.2 ( Weitwinkel ), 1/3.1" Sensorgröße |
Video-Unterstützung | Ja |
Auflösung des Videos | 1080p bei 30 fps |
batterien
Typ | Li-Poly |
Kapazität | 11000 mAh |
Abnehmbar | Kann nicht entfernt werden |
Ladegeschwindigkeit des Kabels | 18W |
Funktionen | Umgekehrtes Laden per Kabel |
Netzwerk
SIM Karten | Dual SIM |
Typ SIM | Nano-SIM |
Datengeschwindigkeit | LTE, HSPA |
2G-Bänder | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 1900 MHz |
3G-Bänder | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
4G-Bänder | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Konnektivität
Wi-Fi-Unterstützung | Ja (Wi-Fi 5) |
WLAN-Standards | 802.11/b/a/g/n/ac |
Wi-Fi-Funktion | Dualband |
Bluetooth | Ja, v5.0 |
USB-Anschlüsse | USB Typ-C 2.0 USB für unterwegs |
USB-Anschluss | USB-Ladegerät, USB-Speichergerät mit großer Kapazität |
GPS-Unterstützung | Ja |
GPS-Funktion | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
NFC-Unterstützung | Nein |
Multimedia
Sprecher | Ja |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Klangtyp | Stereo |
FM-Radio | Ja |
Funktionen
Sensoren | Beschleunigungsmesser Kompass |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen