Doogee Blade 10 Pro
Artikelnummer: 708377/ERN
Liefergarantie
unbeschädigte Ware

Über 3.000 Lieferstellen
in ganz Deutschland

schnelle Lieferung
schnelle Lieferung
Detaillierte Produktbeschreibung
Allgemein | Abmessungen | 172,7*80*11mm |
Gewicht | 240g | |
Abmessungen der Verpackung | 194*104*51,5mm | |
Gewicht der Verpackung | 442g | |
Abdeckungsgrad | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H | |
Prozessor | Chipsatz | UNISOC T606 |
Kerne | 8 Kern | |
Frequenz | 2 x Cortex A75 1,6GHz + 6 x Cortex A55 1,6GHz | |
GPU | Bewaffnung Mali-G57 | |
Das Betriebssystem | Android | 14 |
Speicher | RAM | 6 GB (erweiterbar um weitere 10 GB) |
Repository | 256 GB | |
Erweiterungen | Micro SD-Karten bis zu 2TB | |
Anzeige | Größe | 6,56" |
Auflösung | 1612 x 720 HD+, 90 Hz | |
Typ | IPS, 269 PPI | |
Rückfahrkamera | Pixel | 50 Mpx KI-Kamera |
Öffnung | f/1.8 | |
Vordere Kamera | Pixel | 8 Mpx |
Öffnung | f/2,2 | |
Konnektivität | SIM Karten | Zwei SIM + SD-Karte |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
WiFi | 2.4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) | |
Bluetooth | BT5.0 | |
OTG | YES | |
NFC | YES | |
FM-RADIO | YES | |
Kopfhörer | NO | |
USB | Typ-C | |
Sensoren und GPS | Fingerabdruck | NO |
G-Sensor | YES | |
Kompass | JA (magnetisch) | |
Gyroskop | NO | |
Lichter | YES | |
Ansatz | YES | |
Barometer | NO | |
GPS | GPS | Galileo | Glonass | Beidou | |
Batterien | Kapazität | 5150 mAh, 10 W |
Inhalt des Pakets | telefon, Adapter, USB-C-Kabel, aufgebrachte Folie auf dem Display, Handbuch |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
Dieses Feld nicht ausfüllen: